AS332L-1 Super Puma

6 utilisés (3 en service : sn 2195, 2346, 2363)
tous dans l'escadron présidentiel
Longueur | Hauteur | Diamètre du rotor principal | Surface du rotor | Masse à vide | Masse maxi au décollage | Diamètre du rotor de queue | Empattement | Voie | Vitesse critique (VNE) | Vitesse ascensionnelle | Vitesse de croisière | Plafond sans effet de sol | Plafond avec effet de sol | Distance franchissable | Plafond opérationnel | Nombre de points d'emport | Charge utile | Nombre de soldats | Nombre de passagers | Surface au sol | Volume de cabine | Longueur de cabine | Largeur de cabine | Hauteur de cabine | Équipage | Carburant (volume) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aérospatiale AS332 L1 Super Puma | 18,7 m (61,352 ft) | 4,6 m (15,092 ft) | 15,6 m (51,181 ft) | 191,13 m² (2 057,306 sq. ft) | 4 460 kg (9 833 lbs) | 9 350 kg (20 613 lbs) | 3,05 m (10,007 ft) | 5,25 m (17,224 ft) | 3 m (10 ft) | 278 km/h (173 mph, 150 kts) | 8,1 m/s (26,575 ft/s) | 261 km/h (162 mph, 141 kts) | 2 300 m (7 546 ft) | 3 250 m (10 663 ft) | 832 km (517 mi, 449 nm) | 4 600 m (15 092 ft) | 1 | 4 500 kg (9 921 lbs) | 9,18 m² (98,813 sq. ft) | 13,3 m³ (469,686 cu. ft) | 6,81 m (22,343 ft) | 1,8 m (5,906 ft) | 1,55 m (5,085 ft) | 2 | 2 020 l (534 US Gal., 444 UK Gal.) | ||
Eurocopter AS332 L2 Super Puma Mk 2 | 19,5 m (63,976 ft) | 4,97 m (16,306 ft) | 16,2 m (53,15 ft) | 206 m² (2 217 sq. ft) | 4 660 kg (10 274 lbs) | 9 300 kg (20 503 lbs) | 3,15 m (10,335 ft) | 5,28 m (17,323 ft) | 3 m (10 ft) | 315 km/h (196 mph, 170 kts) | 6,6 m/s (21,654 ft/s) | 280 km/h (174 mph, 151 kts) | 2 110 m (6 923 ft) | 3 280 m (10 761 ft) | 830 km (516 mi, 448 nm) | 1 | 4 500 kg (9 921 lbs) | 24 | 7,87 m (25,82 ft) | 1,8 m (5,906 ft) | 1,45 m (4,76 ft) | 2 | 2 020 l (534 US Gal., 444 UK Gal.) | ||||
Aérospatiale AS332 C1 Super Puma | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Aérospatiale AS332 L Super Puma | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Aérospatiale AS332 C Super Puma | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Aérospatiale AS332 M Super Puma | 24 | 2 |
Voui voui, on c'est ce que c'est: on force un peu pour le réveillon et après on entre, on sort, ça fait ressort et… on ne sait plus où on en est, hein?Clansman a écrit
Ah ben en fait, j'ai viré tout ce qui était AS332M1. Je croyais qu'ils étaient entrés 2 fois.
Merci.Clansman a écrit
Bon je corrige.
Le changement de désignation vaut pour le constructeur, mais j'imagine que les forces aériennes qui ont acheté des AS332M1 ne les désignent pas par la suite AS532UL Cougar, leurs équipements n'étant pas forcément identiques. Le cas typique en Suisse: il y a les AS332M1 Super Puma et les AS532UL Cougar, qui sont désignés au sein des forces aérienne respectivement TH89/TH06 et TH98.Clansman a écrit
Arf, en plus c'était bien dit dans le descriptif de l'AS332M1 qu'il était rebaptisé AS532UL. La difficulté vient sans doute du fait que les 2 désignations sont encore utilisées.
|