AS332L-1 Super Puma

6 utilisés (3 en service : sn 2195, 2346, 2363)
tous dans l'escadron présidentiel
Longueur | Largeur | Hauteur | Diamètre du rotor principal | Surface du rotor | Masse à vide | Masse maxi au décollage | Surface du rotor de queue | Diamètre du rotor de queue | Empattement | Voie | Longueur, sans rotor | Vitesse ascensionnelle | Vitesse critique (VNE) | Vitesse de croisière | Plafond avec effet de sol | Plafond sans effet de sol | Distance franchissable | Plafond opérationnel | Nombre de points d'emport | Charge utile | Nombre de soldats | Surface au sol | Volume de cabine | Longueur de cabine | Largeur de cabine | Hauteur de cabine | Équipage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aérospatiale AS532 UC Cougar | 18,7 m (61,352 ft) | 3,38 m (11,089 ft) | 4,92 m (16,142 ft) | 15,6 m (51,181 ft) | 191,13 m² (2 057,306 sq. ft) | 4 330 kg (9 546 lbs) | 9 000 kg (19 842 lbs) | 7,31 m² (78,684 sq. ft) | 3,05 m (10,007 ft) | 4,49 m (14,731 ft) | 3 m (10 ft) | 15,53 m (50,951 ft) | 7 m/s (23 ft/s) | 540 km/h (336 mph, 292 kts) | 239 km/h (149 mph, 129 kts) | 2 800 m (9 186 ft) | 1 650 m (5 413 ft) | 626 km (389 mi, 338 nm) | 4 500 kg (9 921 lbs) | 21 | 7,8 m² (83,959 sq. ft) | 11,4 m³ (402,588 cu. ft) | 6,05 m (19,849 ft) | 1,8 m (5,906 ft) | 2 | |||
Eurocopter AS532 AC Cougar | 18,7 m (61,352 ft) | 4,8 m (15,748 ft) | 15,6 m (51,181 ft) | 191,13 m² (2 057,306 sq. ft) | 4 330 kg (9 546 lbs) | 9 000 kg (19 842 lbs) | 7,31 m² (78,684 sq. ft) | 3,05 m (10,007 ft) | 4,49 m (14,731 ft) | 3 m (10 ft) | 15,53 m (50,951 ft) | 7 m/s (23 ft/s) | 278 km/h (173 mph, 150 kts) | 257 km/h (160 mph, 139 kts) | 2 800 m (9 186 ft) | 1 650 m (5 413 ft) | 4 100 m (13 451 ft) | 2 | 4 500 kg (9 921 lbs) | 7,8 m² (83,959 sq. ft) | 11,4 m³ (402,588 cu. ft) | 6,05 m (19,849 ft) | 1,8 m (5,906 ft) | 1,55 m (5,085 ft) | 2 | |||
Aérospatiale AS532 A2 Cougar Mk II | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Aérospatiale AS532 UL Cougar | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Aérospatiale AS532 AL Cougar | 2 |
Voui voui, on c'est ce que c'est: on force un peu pour le réveillon et après on entre, on sort, ça fait ressort et… on ne sait plus où on en est, hein?Clansman a écrit
Ah ben en fait, j'ai viré tout ce qui était AS332M1. Je croyais qu'ils étaient entrés 2 fois.
Merci.Clansman a écrit
Bon je corrige.
Le changement de désignation vaut pour le constructeur, mais j'imagine que les forces aériennes qui ont acheté des AS332M1 ne les désignent pas par la suite AS532UL Cougar, leurs équipements n'étant pas forcément identiques. Le cas typique en Suisse: il y a les AS332M1 Super Puma et les AS532UL Cougar, qui sont désignés au sein des forces aérienne respectivement TH89/TH06 et TH98.Clansman a écrit
Arf, en plus c'était bien dit dans le descriptif de l'AS332M1 qu'il était rebaptisé AS532UL. La difficulté vient sans doute du fait que les 2 désignations sont encore utilisées.