BGM-71 TOW
Rappels
- Type : Missile antichar
Versions
- BGM-71A TOW
- BGM-71B TOW 2
- BGM-71C Improved TOW : Version du BGM-71B avec une charge creuse améliorée.
- BGM-71D TOW 2
- BGM-71E TOW 2A : Version optimisée pour détruire les blindages réactifs.
- BGM-71F TOW 2B
- BGM-71G TOW : Version du BGM-71F avec une nouvelle charge creuse
- BGM-71H TOW : Version du BGM-71E avec une nouvelle charge optimisée contre les bunkers et non contre les chars.
Longueur | Diamètre | Envergure | Masse | Portée maximale | Vitesse initiale | Masse de la charge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BGM-71A TOW | 1 160 mm (46 in) | 152 mm (6 in) | 460 mm (18 in) | 18,9 kg (41,667 lbs) | 3,75 km (2,33 mi, 2,02 nm) | 278 m/s (912 ft/s) | 2,63 kg (5,798 lbs) |
BGM-71B TOW 2 | 1 160 mm (46 in) | 152 mm (6 in) | 460 mm (18 in) | 18,9 kg (41,667 lbs) | 3,75 km (2,33 mi, 2,02 nm) | 278 m/s (912 ft/s) | 2,63 kg (5,798 lbs) |
BGM-71C Improved TOW | 1 410 mm (56 in) | 152 mm (6 in) | 460 mm (18 in) | 19,1 kg (42,108 lbs) | 3,75 km (2,33 mi, 2,02 nm) | 278 m/s (912 ft/s) | 3,9 kg (8,598 lbs) |
BGM-71D TOW 2 | 1 510 mm (59 in) | 152 mm (6 in) | 460 mm (18 in) | 21,5 kg (47,399 lbs) | 3,75 km (2,33 mi, 2,02 nm) | 278 m/s (912 ft/s) | 5,9 kg (13,007 lbs) |
BGM-71E TOW 2A | 1 510 mm (59 in) | 152 mm (6 in) | 460 mm (18 in) | 22,6 kg (49,825 lbs) | 3,75 km (2,33 mi, 2,02 nm) | 278 m/s (912 ft/s) | 5,9 kg (13,007 lbs) |
BGM-71F TOW 2B | 1 168 mm (46 in) | 152 mm (6 in) | 460 mm (18 in) | 22,6 kg (49,825 lbs) | 3,75 km (2,33 mi, 2,02 nm) | 268 m/s (879 ft/s) | 5,9 kg (13,007 lbs) |
BGM-71G TOW | 152 mm (6 in) | 460 mm (18 in) | 3,75 km (2,33 mi, 2,02 nm) | 278 m/s (912 ft/s) | |||
BGM-71H TOW | 152 mm (6 in) | 460 mm (18 in) | 3,75 km (2,33 mi, 2,02 nm) | 278 m/s (912 ft/s) |
Appareils
Girodynes
Hélicoptères
- Aérospatiale-Westland WG-13 Lynx
- AgustaWestland AW119 Koala
- AgustaWestland AW129 Mangusta
- Agusta A129 (× 8)
- Agusta A129 CBT (× 8)
- Agusta A129I (× 8)
- AgustaWestland AH-129 (× 8)
- AgustaWestland ARH-129D (× 8)
- AgustaWestland AW169
- Bell 204 Iroquois
- Bell 309 KingCobra
- Bell 309 (× 8)
- Bell 412
- Bell 412EP (× 8)
- Bell YAH-63
- Bell YAH-63 (× 8)
- Hughes 500
- Hughes MD 500MD (× 4)
- KAI Surion
- KAI KUH-1 Surion (× 6)