Hydra 70
Rappels
- Type : Roquette non-guidée
Versions
- BEI Hydra 70 Mk 66 + M151 : Il s'agit d'un moteur Mk 66 couplé à une charge HE M151, le plus souvent avec une fusée M423 même si elle peut être remplacée par une fusée M429 ou …
- BEI Hydra 70 Mk 66 + M156 : Il s'agit d'un moteur Mk 66 couplé à une charge fumigène M156, le plus souvent avec une fusée M423 même si elle peut être remplacée par une fusée M429 ou …
- BEI Hydra 70 Mk 66 + M229 : Il s'agit d'un moteur Mk 66 couplé à une charge à fragmentation M229, version allongée de la M151.
- BEI Hydra 70 Mk 66 + M247 : Il s'agit d'un moteur Mk 66 couplé à une charge creuse M247 utilisée avec une fusée M438.
- BEI Hydra 70 Mk 66 + M255 : Il s'agit d'un moteur Mk 66 couplé à une charge à fléchettes M255, avec environ 2 500 fléchettes de 1,8 g (0,06 oz).
- BEI Hydra 70 Mk 66 + M257 : Il s'agit d'un moteur Mk 66 couplé à une charge M257 avec une fusée M442. Cette charge sert à marquer les cibles dans le domaine visible. Un parachute permet d'illuminer …
- BEI Hydra 70 Mk 66 + M259 : Il s'agit d'un moteur Mk 66 couplé à une charge fumigène au phosphore blanc M259.
- BEI Hydra 70 Mk 66 + M261 : Il s'agit d'un moteur Mk 66 couplé à une charge à sous-munitions M261. Cette charge contient neuf mines anti-personnel M73 qui sont larguées en l'air sur commande de la fusée …
- BEI Hydra 70 Mk 66 + M262 : Il s'agit d'un moteur Mk 66 couplé à une charge éclairante M262, générant environ 1 millions de bougies pendant deux minutes.
- BEI Hydra 70 Mk 66 + M264 : Il s'agit d'un moteur Mk 66 couplé à une charge fumigène au phosphore rouge M264 et une fusée M439, marquant un objectif pendant environ cinq minutes.
- BEI Hydra 70 Mk 66 + M267
: Il s'agit d'un moteur Mk 66 couplé à une charge d'entraînement M267, correspondant à la M261.
Cette tête contient trois sous-munitions fumigènes M75. - BEI Hydra 70 Mk 66 + M274
: Il s'agit d'un moteur Mk 66 couplé à une charge d'entraînement M274 (correspondant à la M151).
- BEI Hydra 70 Mk 66 + M278 : Il s'agit d'un moteur Mk 66 couplé à une charge M278 avec une fusée M442. Cette charge parachutée sert à marquer les cibles dans le domaine infrarouge.
- BEI Hydra 70 Mk 66 + Mk 67 mod 0 : Il s'agit d'un moteur Mk 66 couplé à une charge fumigène Mk 67 mod 0 avec une fusée M423, M427 ou Mk 352.
- BEI Hydra 70 Mk 66 + Mk 67 mod 1 : Il s'agit d'un moteur Mk 66 couplé à une charge fumigène Mk 67 mod 1 avec une fusée M427 ou Mk 352.
- BEI Hydra 70 Mk 66 + WDU-4A/A
: Il s'agit d'un moteur Mk 66 couplé à une charge à fléchettes WDU-4A/A avec une fusée M113A.
Cette charge contient environ 2 200 fléchettes de 1,3 g (0,05 oz). - BEI Hydra 70 Mk 66 + WTU-1/B : Il s'agit d'un moteur Mk 66 couplé à une charge inerte WTU-1/B à des fins d'entraînement.
Longueur | Diamètre | Envergure | Masse | Portée maximale | Vitesse initiale | Masse de la charge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BEI Hydra 70 Mk 66 + M151 | 1 382 mm (54 in) | 69,85 mm (2,75 in) | 254 mm (10 in) | 10,4 kg (22,928 lbs) | 5,945 km (3,69 mi, 3,21 nm) | 1 000 m/s (3 281 ft/s) | 3,95 kg (8,7 lbs) |
BEI Hydra 70 Mk 66 + M156 | 1 400 mm (55 in) | 69,85 mm (2,75 in) | 254 mm (10 in) | 10,5 kg (23,149 lbs) | 5,945 km (3,69 mi, 3,21 nm) | 1 000 m/s (3 281 ft/s) | 4,05 kg (8,929 lbs) |
BEI Hydra 70 Mk 66 + M229 | 69,85 mm (2,75 in) | 254 mm (10 in) | 13,75 kg (30,314 lbs) | 5,945 km (3,69 mi, 3,21 nm) | 1 000 m/s (3 281 ft/s) | 7,3 kg (16,094 lbs) | |
BEI Hydra 70 Mk 66 + M247 | 69,85 mm (2,75 in) | 254 mm (10 in) | 5,945 km (3,69 mi, 3,21 nm) | 1 000 m/s (3 281 ft/s) | |||
BEI Hydra 70 Mk 66 + M255 | 69,85 mm (2,75 in) | 254 mm (10 in) | 5,945 km (3,69 mi, 3,21 nm) | 1 000 m/s (3 281 ft/s) | |||
BEI Hydra 70 Mk 66 + M257 | 1 861 mm (73 in) | 69,85 mm (2,75 in) | 254 mm (10 in) | 11,1 kg (24,471 lbs) | 5,945 km (3,69 mi, 3,21 nm) | 1 000 m/s (3 281 ft/s) | 4,65 kg (10,252 lbs) |
BEI Hydra 70 Mk 66 + M259 | 69,85 mm (2,75 in) | 254 mm (10 in) | 5,945 km (3,69 mi, 3,21 nm) | 1 000 m/s (3 281 ft/s) | |||
BEI Hydra 70 Mk 66 + M261 | 69,85 mm (2,75 in) | 254 mm (10 in) | 5,945 km (3,69 mi, 3,21 nm) | 1 000 m/s (3 281 ft/s) | |||
BEI Hydra 70 Mk 66 + M262 | 69,85 mm (2,75 in) | 254 mm (10 in) | 5,945 km (3,69 mi, 3,21 nm) | 1 000 m/s (3 281 ft/s) | |||
BEI Hydra 70 Mk 66 + M264 | 69,85 mm (2,75 in) | 254 mm (10 in) | 5,945 km (3,69 mi, 3,21 nm) | 1 000 m/s (3 281 ft/s) | |||
BEI Hydra 70 Mk 66 + M267 | 69,85 mm (2,75 in) | 254 mm (10 in) | 5,945 km (3,69 mi, 3,21 nm) | 1 000 m/s (3 281 ft/s) | |||
BEI Hydra 70 Mk 66 + M274 | 1 382 mm (54 in) | 69,85 mm (2,75 in) | 254 mm (10 in) | 10,4 kg (22,928 lbs) | 5,945 km (3,69 mi, 3,21 nm) | 1 000 m/s (3 281 ft/s) | 3,95 kg (8,7 lbs) |
BEI Hydra 70 Mk 66 + M278 | 1 861 mm (73 in) | 69,85 mm (2,75 in) | 254 mm (10 in) | 11,1 kg (24,471 lbs) | 5,945 km (3,69 mi, 3,21 nm) | 1 000 m/s (3 281 ft/s) | 4,65 kg (10,252 lbs) |
BEI Hydra 70 Mk 66 + Mk 67 mod 0 | 1 400 mm (55 in) | 69,85 mm (2,75 in) | 254 mm (10 in) | 8,5 kg (18,739 lbs) | 5,945 km (3,69 mi, 3,21 nm) | 1 000 m/s (3 281 ft/s) | 2,05 kg (4,52 lbs) |
BEI Hydra 70 Mk 66 + Mk 67 mod 1 | 1 468 mm (58 in) | 69,85 mm (2,75 in) | 254 mm (10 in) | 10,2 kg (22,487 lbs) | 5,945 km (3,69 mi, 3,21 nm) | 1 000 m/s (3 281 ft/s) | 3,75 kg (8,267 lbs) |
BEI Hydra 70 Mk 66 + WDU-4A/A | 1 429 mm (56 in) | 69,85 mm (2,75 in) | 254 mm (10 in) | 10,4 kg (22,928 lbs) | 5,945 km (3,69 mi, 3,21 nm) | 1 000 m/s (3 281 ft/s) | 3,95 kg (8,708 lbs) |
BEI Hydra 70 Mk 66 + WTU-1/B | 1 404 mm (55 in) | 69,85 mm (2,75 in) | 254 mm (10 in) | 10,5 kg (23,149 lbs) | 5,945 km (3,69 mi, 3,21 nm) | 1 000 m/s (3 281 ft/s) | 4,05 kg (8,929 lbs) |
Sur le forum…
Il n'y a pas (encore) de sujet dédié
Mais vous pouvez bien sûr en créer un nouveau sur le forum.Ils sont en ligne en ce moment :