R-80 SURA-D
Rappels
- Type : Roquette non-guidée
Versions
| Diamètre | Masse | Vitesse initiale | Masse de la charge | |
|---|---|---|---|---|
| RAK 047 SURA-D | 80 mm (3,15 in) | 11,4 kg (25,133 lbs) | 530 m/s (1 739 ft/s) | 3 kg (7 lbs) |
| RAK 048 SURA-D | 80 mm (3,15 in) | 12,9 kg (28,44 lbs) | 530 m/s (1 739 ft/s) | 4,5 kg (9,921 lbs) |
| RAK 049 SURA-D | 80 mm (3,15 in) | 12,9 kg (28,44 lbs) | 530 m/s (1 739 ft/s) | 4,5 kg (9,921 lbs) |
| RAK 050 SURA-D | 80 mm (3,15 in) | 12,9 kg (28,44 lbs) | 530 m/s (1 739 ft/s) | 4,5 kg (9,921 lbs) |
| RAK 051 SURA-D | 80 mm (3,15 in) | 11,4 kg (25,133 lbs) | 530 m/s (1 739 ft/s) | 3 kg (7 lbs) |
| RAK 052 SURA-D | 80 mm (3,15 in) | 11,4 kg (25,133 lbs) | 530 m/s (1 739 ft/s) | 3 kg (7 lbs) |
| RAK 053 SURA-D | 80 mm (3,15 in) | 530 m/s (1 739 ft/s) | 3 kg (7 lbs) |
un peu trop loin pour moi !