http://www.lesechos.fr/industrie-services/air-defense/021152126946-le-salon-du-bourget-fait-le-plein-de-visiteurs-1130183.php 351 000 visiteurs, soit 11% de plus qu'en
2014. Record battu ! Bon, ok, ce n'était pas très dur, vu qu'il n'y a pas eu de Bourget en 2014…
Si on reprend les chiffres :
2003 : 94 159 pro, 143 199 public (total 237 358), 1 728 exposants
2005 : (total 480 000), 1 926 exposants
2007 : 153 920 pro, 245 000+ public (total > 400 000), 2 000+ exposants
2009 : 140 000 pro, 260 000+ public (total > 400 000), 2 000+ exposants
2011 : 145 000 pro, 200 000 public (total 345 000), 2 100+ exposants
2013 : 140 000 pro, 170 000 public (total 310 000), 2 215 exposants
2015 : 151 000 pro, 200 000 public (total 351 000), 2 260 exposants
Mais heureusement, tous les deux ans, les journaux parlent d'un Bourget de tous les records ^^