Raduga Kh-59M Ovod-M (OTAN : AS-18 Kazoo)
Rappels
- Type : Missile air-surface
- Constructeur : Raduga
- Code OTAN : Kazoo
Historique
Le Kh-59 étant handicapé par sa portée relativement faible, Raduga décida de changer la propulsion, remplaçant le moteur-fusée à carburant solide par un turboréacteur. Cela permet de quasiment tripler la portée maximale.
Comme la plupart des missiles air-sol russes modernes, il est lancé depuis un rail éjecteur AKU-58.
Versions
- Raduga Kh-59M : Version de base du Kh-59M, à guidage TV.
- Raduga Kh-59ME : Version d'exportation du Kh-59M, sans différence majeure avec celui-ci.
- Raduga Kh-59MK
: Version à guidage radar actif, facilement reconnaissable à son autodirecteur de diamètre légèrement plus important que le corps du missile.
Il est pourvu d'un autodirecteur ARGS-59E.
Certaines sources le créditent … - Raduga Kh-59MK2 (OTAN : AS-22 Kazoo) : Version « tire-et-oublie » du Kh-59MK, destiné à attaquer des cibles terrestres immobiles.
- Raduga Kh-59ML : Seconde version du Kh-59M, à guidage laser.
- Raduga Kh-69 : Nouvelle version du Kh-59, tenant dans les soutes du Su-57
Longueur | Diamètre | Envergure | Masse | Hauteur | Largeur | Écart circulaire probable | Portée maximale | Vitesse initiale | Masse de la charge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raduga Kh-59M | 5 690 mm (224 in) | 380 mm (15 in) | 1 300 mm (51 in) | 920 kg (2 028 lbs) | 115 km (71 mi, 62 nm) | 860 km/h (534 mph, 464 kts) | 320 kg (705 lbs) | |||
Raduga Kh-59ME | 5 690 mm (224 in) | 380 mm (15 in) | 1 300 mm (51 in) | 920 kg (2 028 lbs) | 115 km (71 mi, 62 nm) | 860 km/h (534 mph, 464 kts) | 320 kg (705 lbs) | |||
Raduga Kh-59MK | 5 700 mm (224 in) | 380 mm (15 in) | 1 300 mm (51 in) | 930 kg (2 050 lbs) | 145 km (90 mi, 78 nm) | 1 050 km/h (652 mph, 567 kts) | 320 kg (705 lbs) | |||
Raduga Kh-59MK2 (OTAN : AS-22 Kazoo) | 4 200 mm (165 in) | 400 mm (16 in) | 2 500 mm (98 in) | 770 kg (1 698 lbs) | 400 mm (16 in) | 400 mm (16 in) | 290 km (180 mi, 157 nm) | 1 000 km/h (621 mph, 540 kts) | 310 kg (683 lbs) | |
Raduga Kh-59ML | 5 690 mm (224 in) | 380 mm (15 in) | 1 300 mm (51 in) | 920 kg (2 028 lbs) | 115 km (71 mi, 62 nm) | 860 km/h (534 mph, 464 kts) | 320 kg (705 lbs) | |||
Raduga Kh-69 | 4 190 mm (165 in) | 2 450 mm (96 in) | 770 kg (1 698 lbs) | 400 mm (16 in) | 400 mm (16 in) | 7 m (23 ft) | 290 km (180 mi, 157 nm) | 1 000 km/h (621 mph, 540 kts) | 310 kg (683 lbs) |
Appareils
Sur le forum…
Il n'y a pas (encore) de sujet dédié
Mais vous pouvez bien sûr en créer un nouveau sur le forum.Images
Actualités
La Russie présente son nouveau missile de croisière : le Kh-69, il y a 2 années, 3 mois sur Air & CosmosAlors que le salon de défense Army 2022 se déroulait jusqu'au 21 août à proximité de Moscou, la Russie y présentait son nouveau missile de croisière, le Kh-69. Décrit comme précis et rapide, le Kh-69 serait un missile "furtif", capable d'emporter plusieurs centaines de kg de charge explosive. Lire la suite… Traduction française (Google) |