JSC NPO Basalt ZB

Rappels

Caractéristiques

  • Guidage : Pas de guidage

Versions

Longueur Diamètre Envergure Masse Masse de la charge
JSC NPO Basalt ZB-500Sh2 503 mm (99 in)495 mm (19 in)317 kg (699 lbs)220 kg (485 lbs)
JSC NPO Basalt ZB-500RT2 470 mm (97 in)500 mm (20 in)434 kg (957 lbs)305 kg (672 lbs)
JSC NPO Basalt ZB-3602 616 mm (103 in)500 mm (20 in)750 mm (30 in)345 kg (761 lbs)
JSC NPO Basalt ZB-500GD2 500 mm (98 in)500 mm (20 in)270 kg (595 lbs)218 kg (481 lbs)
JSC NPO Basalt ZB-500ShM2 503 mm (99 in)500 mm (20 in)306 kg (675 lbs)260 kg (573 lbs)
JSC NPO Basalt ZB-500AS2 833 mm (112 in)500 mm (20 in)325 kg (717 lbs)264 kg (582 lbs)
JSC NPO Basalt ZB-5002 860 mm (113 in)500 mm (20 in)700 mm (28 in)357 kg (787 lbs)250 kg (551 lbs)
JSC NPO Basalt ZB-500R2 860 mm (113 in)500 mm (20 in)354 kg (780 lbs)250 kg (551 lbs)
JSC NPO Basalt ZB-250Sh1 776 mm (70 in)325 mm (13 in)115 kg (254 lbs)

Sur le forum…

Il n'y a pas (encore) de sujet dédié

Mais vous pouvez bien sûr en créer un nouveau sur le forum.