JSC NPO Basalt ZAB

Rappels

Caractéristiques

  • Guidage : Pas de guidage

Versions

Longueur Diamètre Envergure Masse Masse de la charge
JSC NPO Basalt ZAB-100-1051 065 mm (42 in)273 mm (11 in)345 mm (14 in)108 kg (238 lbs)28,5 kg (62,832 lbs)
JSC NPO Basalt ZAB-250-2001 500 mm (59 in)300 mm (12 in)410 mm (16 in)197 kg (434 lbs)60 kg (132 lbs)
JSC NPO Basalt ZAB-500-3501 500 mm (59 in)450 mm (18 in)570 mm (22 in)350 kg (772 lbs)93 kg (205 lbs)
JSC NPO Basalt ZAB-500-350R1 500 mm (59 in)450 mm (18 in)570 mm (22 in)353 kg (778 lbs)93 kg (205 lbs)
JSC NPO Basalt ZAB-500-4001 496 mm (59 in)450 mm (18 in)570 mm (22 in)407 kg (897 lbs)143 kg (315 lbs)
JSC NPO Basalt ZAB-500Sh1 925 mm (76 in)450 mm (18 in)568 mm (22 in)428 kg (944 lbs)195 kg (430 lbs)
JSC NPO Basalt ZAB-500V2 490 mm (98 in)400 mm (16 in)515 mm (20 in)399 kg (880 lbs)116 kg (256 lbs)

Sur le forum…

Il n'y a pas (encore) de sujet dédié

Mais vous pouvez bien sûr en créer un nouveau sur le forum.