JSC NPO Basalt OFAB
Rappels
- Type : Bombe à fragmentation
- Constructeur : JSC NPO Basalt
Famille de bombes à fragmentation (oskolkovo-fugasna avіatsіyna bomba) soviétiques puis russes.
Caractéristiques
- Guidage : Pas de guidage
Versions
- JSC NPO Basalt OFAB-100-120 : Bombe incendiaire à fragmentation
- JSC NPO Basalt OFAB-100-120PF : Bombe incendiaire à fragmentation
- JSC NPO Basalt OFAB-100-120TB : Version à charge thermobarique
- JSC NPO Basalt OFAB-100-125TU
- JSC NPO Basalt OFAB-100M : Bombe OFAB-100 équipée d'une nouvelle fusée.
- JSC NPO Basalt OFAB-100NV : Bombe OFAB-100 équipée d'une fusée de proximité.
- JSC NPO Basalt OFAB-100ShN : Bombe OFAB-100 freinée pour être larguée à basse altitude.
- JSC NPO Basalt OFAB-100ShR : Bombe OFAB-100 équipée de multiples charges indépendantes.
- JSC NPO Basalt OFAB-100T
- JSC NPO Basalt OFAB-250-270 : Bombe à fragmentation
- JSC NPO Basalt OFAB-250-270TB : Version à charge thermobarique
- JSC NPO Basalt OFAB-250ShL : Bombe à fragmentation freinée par parachute.
- JSC NPO Basalt OFAB-250ShN : Bombe à fragmentation freinée par parachute.
- JSC NPO Basalt OFAB-250T
- JSC NPO Basalt OFAB-500 : Bombe à fragmentation
- JSC NPO Basalt OFAB-500ShR
- JSC NPO Basalt OFAB-500U : Bombe à fragmentation freinée par parachute.
Longueur | Diamètre | Envergure | Masse | Accroche | Altitude max. de largage | Vitesse initiale | Hauteur min. de largage | Masse de la charge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSC NPO Basalt OFAB-100-120 | 1 060 mm (42 in) | 273 mm (11 in) | 345 mm (14 in) | 125 kg (276 lbs) | 0 mm (0 in) | 15 000 m (49 213 ft) | 1 150 km/h (715 mph, 621 kts) | 500 m (1 640 ft) | 42 kg (93 lbs) |
JSC NPO Basalt OFAB-250-270 | 1 456 mm (57 in) | 325 mm (13 in) | 410 mm (16 in) | 270 kg (595 lbs) | 250 mm (10 in) | 12 000 m (39 370 ft) | 500 m (1 640 ft) | 97 kg (214 lbs) | |
JSC NPO Basalt OFAB-100NV | 1 065 mm (42 in) | 280 mm (11 in) | 309 mm (12 in) | 127 kg (280 lbs) | 34 kg (75 lbs) | ||||
JSC NPO Basalt OFAB-500 | 2 200 mm (87 in) | 350 mm (14 in) | 466 mm (18 in) | 497 kg (1 096 lbs) | 1 350 km/h (839 mph, 729 kts) | 80 kg (176 lbs) | |||
JSC NPO Basalt OFAB-500U | 2 300 mm (91 in) | 400 mm (16 in) | 515 kg (1 135 lbs) | 159 kg (351 lbs) | |||||
JSC NPO Basalt OFAB-100-120PF | 1 065 mm (42 in) | 273 mm (11 in) | 345 mm (14 in) | 123 kg (271 lbs) | 0 mm (0 in) | 15 000 m (49 213 ft) | 500 m (1 640 ft) | 25 kg (55 lbs) | |
JSC NPO Basalt OFAB-100-120TB | 1 055 mm (42 in) | 273 mm (11 in) | 345 mm (14 in) | 110 kg (243 lbs) | 0 mm (0 in) | 15 000 m (49 213 ft) | 500 m (1 640 ft) | 45 kg (99 lbs) | |
JSC NPO Basalt OFAB-250-270TB | 1 446 mm (57 in) | 325 mm (13 in) | 410 mm (16 in) | 260 kg (573 lbs) | 250 mm (10 in) | 85 kg (187 lbs) | |||
JSC NPO Basalt OFAB-250ShL | 1 991 mm (78 in) | 325 mm (13 in) | 410 mm (16 in) | 266 kg (586 lbs) | 92 kg (203 lbs) | ||||
JSC NPO Basalt OFAB-250ShN | 1 966 mm (77 in) | 325 mm (13 in) | 410 mm (16 in) | 275 kg (606 lbs) | 93 kg (205 lbs) | ||||
JSC NPO Basalt OFAB-250T | 2 050 mm (81 in) | 300 mm (12 in) | 380 mm (15 in) | 239 kg (527 lbs) | 92 kg (203 lbs) | ||||
JSC NPO Basalt OFAB-500ShR | 2 493 mm (98 in) | 450 mm (18 in) | 570 mm (22 in) | 525 kg (1 157 lbs) | 125 kg (276 lbs) | ||||
JSC NPO Basalt OFAB-100M | 1 060 mm (42 in) | 280 mm (11 in) | 310 mm (12 in) | 121 kg (267 lbs) | |||||
JSC NPO Basalt OFAB-100T | 1 496 mm (59 in) | 280 mm (11 in) | 345 mm (14 in) | 119 kg (262 lbs) | |||||
JSC NPO Basalt OFAB-100-125TU | 1 104 mm (43 in) | 280 mm (11 in) | 345 mm (14 in) | 125 kg (276 lbs) |
Sur le forum…
Il n'y a pas (encore) de sujet dédié
Mais vous pouvez bien sûr en créer un nouveau sur le forum.Ils sont en ligne en ce moment :