AM.net

AviationsMilitaires.net

AviationsMilitaires.net

  • Actus
  • Forum
  • Chat
  • Avions & hélicoptères▾
    • Les débuts de l'aviation et la Première Guerre Mondiale
    • L'Entre-Deux-Guerres et la montée des périls
    • La Seconde Guerre Mondiale
    • Débuts de la Guerre Froide et des jets
    • Du Viêtnam à la fin de l'URSS
    • L'Après Guerre Froide
  • Armées▾
    • Armées de l'air
    • Bases aériennes
    • Patrouilles acrobatiques
    • Combats
    • Accidents
  • Constructeurs▾
    • Avions et hélicoptères
    • Motoristes
    • Armements
    • Canons
    • Électronique
    • Sièges éjectables
  • Armes & équipements▾
    • Canons & mitrailleuses
    • Bombes
    • Missiles
    • Nacelles canon
    • Nacelles électroniques
    • Paniers de roquettes
    • Réservoirs externes
    • Roquettes
    • Torpilles
    • Sièges éjectables
    • Radars
    • Moteurs
  • Autres▾
    • Musées
    • Meetings
    • Livres
    • Sites web
    • Personnalités
  • Liens
  • Sigles
  • Photos
  • Plan du site
  • Médailles
  • À propos
  • Connexion
chat connectez-vous !
  • cachée dans les pins : Coucou et excellente année 2026 à tous et au site!
  • jericho : Bonne année et tous mes meilleurs voeux à tous pour 2026 !
  • little boy : je vous souhaite un bon réveillon pour cette nouvelle année!
  • jericho : Merci D9pouces, à mon tour de souhaiter un Joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d'année.
  • d9pouces : Joyeux Noël à tous !
  • d9pouces : mais tu peux tenter l'un des rares lycées militaires comme le Prytanée dans la Sarthe, ça ne peut pas faire de mal !
  • d9pouces : C'est plutôt après le lycée, voire après une prépa scientifique, tu as donc encore un peu de temps devant toi
  • yaellerigolow : bonjour a tous je suis un élève de première passionnée par l'aviation militaire , pourrais je savoir que faire après le lycée pour s'orienter et pouvoir devenir officier de l'armée de l'air?
  • d9pouces : lesquels, par exemple ?
  • mahmoud : bonsoir, très instructif ce site .mais nous aimerions avoir les photo des anciens appareils de l'armée de l'air de la haute -volta
  • d9pouces : Ça me casse quand même bien les pieds, j’avoue
  • jericho : Pour moi tout est à nouveau OK dirait-on… Merci à toi. smiley
  • d9pouces : En espérant n’avoir coupé les accessoires de personne au passage !
  • d9pouces : j'ai trouvé un palliatif un peu violent, mais ça devrait aller un peu mieux
  • d9pouces : cette fois, c'est le Brésil et Singapour qui mettent le site par terre
  • jericho : Ah ben je peux te confirmer que j'étais resté dans le filtre… smiley
  • d9pouces : Désolé ! Mon filtrage a été un peu trop violent manifestement smiley
  • jericho : Visiblement, je n'étais pas le seul… Encore merci D9pouces. smiley
  • paxwax : Aaaah, je me demandais ce qui était arrivé à AMNet ce weekend!! Merci et bravo D9pouces pour la remise en ligne!.
  • d9pouces : probablement pour entraîner un nouveau modèle d'IA…
  • d9pouces : saletés de bots qui mettent les sites par terre
  • jericho : Bonjour If, difficile de répondre à cette question sur le chat, par conséquent j'y réponds sur le forum ici : https://aviationsmilitaires.net/v3/forum/%C3%A0-propos-du-site-18/topic/fiches-…
  • lf : Bonjour, je remarque que les fiches techniques ne mentionnent jamais le niveau sonores des avions. Est-ce que cela est symptomatique d'une irresponsabilité vis à vis des populations civiles ?
  • d9pouces : Merci !
  • jericho : Bonne "Fête Nat" et beau défilé à nombreux d'entre vous! smiley
  • jericho : En recherchant sur tous les drones EADS, sur la fiche du EADS DT25-200 IR il y avait la coquille 220kN (22,4 kgp)… J'ai corrigé, merci. smiley
  • d9pouces : Bonjour, quel drone EADS ? (Mais oui, 220kN, c’est beaucoup)
  • jean7 : a-t-on une idée des coûts pour ce drone EADS ?? Merci
  • jean7 : Bonjour. Sur ce drone, il s'agit de moteur de 220 N , certainement pas de kN. Peut-être des JETCAT 200 ??
  • d9pouces : C’est moi ! Quel est le souci ?
  • tout voir

Musée de l'Astronautique

  1. Photos
  2. WNBYWO7sIFVgwcg5XJ
  3. Musée de l'Astronautique
  • WNBYWO7sIFVgwcg5XJ, le 14 mai 2015 16:59 — Vue 1 635 fois
    • WNBYWO7sIFVgwcg5XJ
    • Colonel Colonel
    • Messages : 4 682
    • Photos : 609
    • Inscription : 29 avril 2014 19:06
    Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 16.11.03 Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 16.11.03
    Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 16.13.27 Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 16.13.27
    Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 16.15.07 Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 16.15.07
    Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 16.15.57 Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 16.15.57
    Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 16.21.11 Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 16.21.11
    Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 16.24.15 Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 16.24.15
    Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 16.26.09 Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 16.26.09
    Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 16.26.45 Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 16.26.45
    Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 16.28.53 Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 16.28.53
    Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 16.30.30 Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 16.30.30
    Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 16.31.00 Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 16.31.00
    Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 16.31.35 Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 16.31.35
    Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 16.32.19 Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 16.32.19
    Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 16.33.21 Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 16.33.21
    Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 16.35.10 Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 16.35.10
    Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 16.36.31 Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 16.36.31
    Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 16.37.13 Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 16.37.13
    Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 16.53.19 Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 16.53.19
    Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 16.57.45 Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 16.57.45
    Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 16.59.49 Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 16.59.49
    Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 17.01.25 Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 17.01.25
    Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 17.02.10 Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 17.02.10
    Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 17.05.59 Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 17.05.59
    Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 17.06.19 Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 17.06.19
    Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 17.06.26 Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 17.06.26
    Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 17.07.27 Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 17.07.27
    Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 17.08.07 Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 17.08.07
    Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 17.12.41 Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 17.12.41
    Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 17.13.23 Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 17.13.23
    Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 17.13.58 Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 17.13.58
    Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 17.14.29 Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 17.14.29
    Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 17.14.53 Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 17.14.53
    Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 17.15.49 Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 17.15.49
    Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 17.17.00 Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 17.17.00
    Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 17.18.58 Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 17.18.58
    Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 17.20.51 Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 17.20.51
    Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 17.21.57 Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 17.21.57
    Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 17.23.03 Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 17.23.03
    Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 17.23.12 Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 17.23.12
    Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 17.23.27 Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 17.23.27
    Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 17.25.46 Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 17.25.46
    Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 18.20.05 Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 18.20.05
    Musée de l'Astronautique 1 : 2015-05-11 19.34.18 Musée de l'Astronautique 1 : 2015-05-11 19.34.18
    Musée de l'Astronautique 1 : IMG_1864 Musée de l'Astronautique 1 : IMG_1864
    Musée de l'Astronautique 1 : IMG_1867 Musée de l'Astronautique 1 : IMG_1867
    Musée de l'Astronautique 1 : IMG_1870 Musée de l'Astronautique 1 : IMG_1870
    Précédente Suivante
Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 16.11.03
Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 16.11.03
Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 16.13.27
Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 16.13.27
Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 16.15.07
Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 16.15.07
Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 16.15.57
Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 16.15.57
Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 16.21.11
Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 16.21.11
Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 16.24.15
Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 16.24.15
Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 16.26.09
Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 16.26.09
Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 16.26.45
Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 16.26.45
Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 16.28.53
Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 16.28.53
Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 16.30.30
Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 16.30.30
Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 16.31.00
Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 16.31.00
Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 16.31.35
Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 16.31.35
Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 16.32.19
Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 16.32.19
Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 16.33.21
Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 16.33.21
Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 16.35.10
Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 16.35.10
Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 16.36.31
Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 16.36.31
Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 16.37.13
Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 16.37.13
Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 16.53.19
Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 16.53.19
Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 16.57.45
Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 16.57.45
Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 16.59.49
Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 16.59.49
Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 17.01.25
Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 17.01.25
Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 17.02.10
Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 17.02.10
Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 17.05.59
Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 17.05.59
Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 17.06.19
Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 17.06.19
Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 17.06.26
Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 17.06.26
Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 17.07.27
Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 17.07.27
Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 17.08.07
Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 17.08.07
Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 17.12.41
Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 17.12.41
Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 17.13.23
Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 17.13.23
Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 17.13.58
Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 17.13.58
Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 17.14.29
Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 17.14.29
Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 17.14.53
Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 17.14.53
Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 17.15.49
Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 17.15.49
Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 17.17.00
Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 17.17.00
Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 17.18.58
Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 17.18.58
Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 17.20.51
Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 17.20.51
Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 17.21.57
Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 17.21.57
Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 17.23.03
Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 17.23.03
Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 17.23.12
Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 17.23.12
Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 17.23.27
Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 17.23.27
Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 17.25.46
Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 17.25.46
Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 18.20.05
Musée de l'Astronautique 1 : 2015-04-07 18.20.05
Musée de l'Astronautique 1 : 2015-05-11 19.34.18
Musée de l'Astronautique 1 : 2015-05-11 19.34.18
Musée de l'Astronautique 1 : IMG_1864
Musée de l'Astronautique 1 : IMG_1864
Musée de l'Astronautique 1 : IMG_1867
Musée de l'Astronautique 1 : IMG_1867
Musée de l'Astronautique 1 : IMG_1870
Musée de l'Astronautique 1 : IMG_1870
Chat
  • cachée dans les pins il y a 3 mois : Coucou et excellente année 2026 à tous et au site!
  • jericho il y a 3 mois, 2 semaines : Bonne année et tous mes meilleurs voeux à tous pour 2026 !
  • little boy il y a 3 mois, 2 semaines : je vous souhaite un bon réveillon pour cette nouvelle année!
  • jericho il y a 3 mois, 3 semaines : Merci D9pouces, à mon tour de souhaiter un Joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d'année.
  • d9pouces il y a 3 mois, 3 semaines : Joyeux Noël à tous !
  • d9pouces il y a 4 mois, 2 semaines : mais tu peux tenter l'un des rares lycées militaires comme le Prytanée dans la Sarthe, ça ne peut pas faire de mal !
  • d9pouces il y a 4 mois, 2 semaines : C'est plutôt après le lycée, voire après une prépa scientifique, tu as donc encore un peu de temps devant toi
  • yaellerigolow il y a 4 mois, 2 semaines : bonjour a tous je suis un élève de première passionnée par l'aviation militaire , pourrais je savoir que faire après le lycée pour s'orienter et pouvoir devenir officier de l'armée de l'air?
  • d9pouces il y a 5 mois, 1 semaine : lesquels, par exemple ?
  • mahmoud il y a 5 mois, 2 semaines : bonsoir, très instructif ce site .mais nous aimerions avoir les photo des anciens appareils de l'armée de l'air de la haute -volta
  • d9pouces il y a 6 mois, 1 semaine : Ça me casse quand même bien les pieds, j’avoue
  • jericho il y a 6 mois, 2 semaines : Pour moi tout est à nouveau OK dirait-on… Merci à toi. smiley
  • d9pouces il y a 6 mois, 2 semaines : En espérant n’avoir coupé les accessoires de personne au passage !
  • d9pouces il y a 6 mois, 2 semaines : j'ai trouvé un palliatif un peu violent, mais ça devrait aller un peu mieux
  • d9pouces il y a 6 mois, 2 semaines : cette fois, c'est le Brésil et Singapour qui mettent le site par terre
  • jericho il y a 7 mois, 4 semaines : Ah ben je peux te confirmer que j'étais resté dans le filtre… smiley
  • d9pouces il y a 7 mois, 4 semaines : Désolé ! Mon filtrage a été un peu trop violent manifestement smiley
  • jericho il y a 7 mois, 4 semaines : Visiblement, je n'étais pas le seul… Encore merci D9pouces. smiley
  • paxwax il y a 7 mois, 4 semaines : Aaaah, je me demandais ce qui était arrivé à AMNet ce weekend!! Merci et bravo D9pouces pour la remise en ligne!.
  • d9pouces il y a 8 mois : probablement pour entraîner un nouveau modèle d'IA…
  • d9pouces il y a 8 mois : saletés de bots qui mettent les sites par terre
  • jericho il y a 8 mois, 2 semaines : Bonjour If, difficile de répondre à cette question sur le chat, par conséquent j'y réponds sur le forum ici : https://aviationsmilitaires.net/v3/forum/%C3%A0-propos-du-site-18/topic/fiches-…
  • lf il y a 8 mois, 2 semaines : Bonjour, je remarque que les fiches techniques ne mentionnent jamais le niveau sonores des avions. Est-ce que cela est symptomatique d'une irresponsabilité vis à vis des populations civiles ?
  • d9pouces il y a 9 mois : Merci !
  • jericho il y a 9 mois : Bonne "Fête Nat" et beau défilé à nombreux d'entre vous! smiley
  • jericho il y a 9 mois, 2 semaines : En recherchant sur tous les drones EADS, sur la fiche du EADS DT25-200 IR il y avait la coquille 220kN (22,4 kgp)… J'ai corrigé, merci. smiley
  • d9pouces il y a 9 mois, 2 semaines : Bonjour, quel drone EADS ? (Mais oui, 220kN, c’est beaucoup)
  • jean7 il y a 9 mois, 2 semaines : a-t-on une idée des coûts pour ce drone EADS ?? Merci
  • jean7 il y a 9 mois, 2 semaines : Bonjour. Sur ce drone, il s'agit de moteur de 220 N , certainement pas de kN. Peut-être des JETCAT 200 ??
  • d9pouces il y a 9 mois, 3 semaines : C’est moi ! Quel est le souci ?
  • tout voir
connectez-vous pour participer !

©2010-2026 AviationsMilitaires.net

Modal title