Faut être courageux pour encaisser 10G/-6G dans ce genre d'appareils, quand même
J'sais pas si c'était voulu, les sources ne m'ont pas donné cette impression…
Longueur | Envergure minimale | Envergure maximale | Flèche minimale des ailes | Flèche maximale des ailes | Hauteur | Surface alaire | Masse à vide | Masse normale au décollage | Masse maxi au décollage | Surface des ailes déployées | Longueur avec pitot | Allongement, ailes repliées | Allongement, ailes déployées | Surface alaire, ailes repliées | Envergure de l'empennage | Empattement | Voie | Facteur de charge maximal | Distance d'atterrissage | Vitesse d'atterrissage | Distance de décollage | Vitesse de décollage | Vitesse maximale HA | Vitesse maximale BA | Mach maximal HA | Vitesse ascensionnelle | Plafond opérationnel | Distance franchissable | Nombre de points d'emport | Charge militaire | Équipage | Carburant (masse) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sukhoï Su-17 (OTAN : Fitter-B) | 9,64 m (31,627 ft) | 13,656 m (44,803 ft) | 30 ° | 63 ° | 10 090 kg (22 245 lbs) | 13 345 kg (29 421 lbs) | 16 949 kg (37 366 lbs) | 38,52 m² (414,626 sq. ft) | 16,415 m (53,855 ft) | 35,85 m² (385,886 sq. ft) | 6,5 G | 950 m (3 117 ft) | 255 km/h (158 mph, 138 kts) | 750 m (2 461 ft) | 300 km/h (186 mph, 162 kts) | 2 150 km/h (1 336 mph, 1 161 kts) | 1 200 km/h (746 mph, 648 kts) | 16 300 m (53 478 ft) | 980 km (609 mi, 529 nm) | 3 000 kg (6 614 lbs) | 1 | 2 760 kg (6 085 lbs) | |||||||||||
Sukhoï Su-17M (OTAN : Fitter-C) | 16,814 m (55,164 ft) | 10,04 m (32,94 ft) | 13,68 m (44,882 ft) | 30 ° | 63 ° | 4,86 m (15,932 ft) | 10 050 kg (22 156 lbs) | 14 330 kg (31 592 lbs) | 18 370 kg (40 499 lbs) | 38,39 m² (413,227 sq. ft) | 34,5 m² (371,355 sq. ft) | 7 G | 750 m (2 461 ft) | 260 km/h (162 mph, 140 kts) | 750 m (2 461 ft) | 330 km/h (205 mph, 178 kts) | 1 350 km/h (839 mph, 729 kts) | Mach 2,1 | 15 600 m (51 181 ft) | 1 670 km (1 038 mi, 902 nm) | 6 | 4 000 kg (8 818 lbs) | 1 | 3 630 kg (8 003 lbs) | |||||||||
Sukhoï Su-17M2 (OTAN : Fitter-D) | 18,87 m (61,909 ft) | 10,025 m (32,89 ft) | 13,681 m (44,885 ft) | 30 ° | 63 ° | 4,86 m (15,932 ft) | 10 445 kg (23 027 lbs) | 14 900 kg (32 849 lbs) | 18 940 kg (41 756 lbs) | 38,49 m² (414,303 sq. ft) | 34,5 m² (371,355 sq. ft) | 7 G | 800 m (2 625 ft) | 260 km/h (162 mph, 140 kts) | 850 m (2 789 ft) | 335 km/h (208 mph, 181 kts) | 1 830 km/h (1 137 mph, 988 kts) | 1 350 km/h (839 mph, 729 kts) | 15 400 m (50 525 ft) | 1 615 km (1 004 mi, 872 nm) | 6 | 4 000 kg (8 818 lbs) | 1 | 3 800 kg (8 378 lbs) | |||||||||
Sukhoï Su-17M3 (OTAN : Fitter-H) | 17,341 m (56,893 ft) | 10,025 m (32,89 ft) | 13,68 m (44,882 ft) | 30 ° | 63 ° | 5,129 m (16,827 ft) | 10 880 kg (23 986 lbs) | 17 000 kg (37 479 lbs) | 19 630 kg (43 277 lbs) | 38,49 m² (414,303 sq. ft) | 34,5 m² (371,355 sq. ft) | 950 m (3 117 ft) | 900 m (2 953 ft) | 2 300 km/h (1 429 mph, 1 242 kts) | 1 400 km/h (870 mph, 756 kts) | 15 200 m (49 869 ft) | 8 | 4 000 kg (8 818 lbs) | 1 | 4 020 kg (8 863 lbs) | |||||||||||||
Sukhoï Su-17UM (OTAN : Fitter-E) | 17,341 m (56,893 ft) | 10,025 m (32,89 ft) | 13,681 m (44,885 ft) | 30 ° | 63 ° | 5,129 m (16,827 ft) | 10 900 kg (24 030 lbs) | 14 520 kg (32 011 lbs) | 18 510 kg (40 808 lbs) | 38,49 m² (414,303 sq. ft) | 34,5 m² (371,355 sq. ft) | 6 G | 950 m (3 117 ft) | 280 km/h (174 mph, 151 kts) | 850 m (2 789 ft) | 350 km/h (217 mph, 189 kts) | 1 350 km/h (839 mph, 729 kts) | Mach 1,9 | 15 400 m (50 525 ft) | 1 200 km (746 mi, 648 nm) | 3 000 kg (6 614 lbs) | 2 | 3 050 kg (6 724 lbs) | ||||||||||
Sukhoï Su-17M4 (OTAN : Fitter-K) | 19,02 m (62,402 ft) | 10,02 m (32,874 ft) | 13,68 m (44,882 ft) | 30 ° | 63 ° | 5,12 m (16,798 ft) | 38,5 m² (414,411 sq. ft) | 10 880 kg (23 986 lbs) | 16 400 kg (36 156 lbs) | 19 400 kg (42 770 lbs) | 2,88 | 4,86 | 4,65 m (15,243 ft) | 5,247 m (17,215 ft) | 3,83 m (12,566 ft) | 1 100 m (3 609 ft) | 285 km/h (177 mph, 154 kts) | 360 km/h (224 mph, 194 kts) | 1 860 km/h (1 156 mph, 1 004 kts) | 1 400 km/h (870 mph, 756 kts) | 230 m/s (755 ft/s) | 15 200 m (49 869 ft) | 1 150 km (715 mi, 621 nm) | 10 | 4 001 kg (8 820 lbs) | 1 | 3 770 kg (8 311 lbs) | ||||||
Sukhoï Su-22 | 1 |
Faut être courageux pour encaisser 10G/-6G dans ce genre d'appareils, quand même
Ah ben là, je suis d'accord!Clansman a écrit
Lis ça comme un su-10-0.
C'est ça le bonheur de faire des fiches d'avions expérimentaux, c'est pareil pour moi: je fais une fiche et je découvre des évolutions dérivées et des concurrents qui ne sont pas répertoriés… du coup j'en ai quatre ou cinq de plus à faire.Clansman a écrit
Moi non plus je le connaissais pas. Je suis tombé dessus par hasard en faisant d'autres fiches…